Klub stovkařů

Jméno Kilometry Výlety
1 Marie Hubáčková 676.00 104
2 Věrka Blacká 621.00 68
3 Jiří Bužek 605.00 49
4 OLGA ZÍKOVÁ 402.00 47
5 Eva Pavlasová 283.00 16
6 Hana Pohořalá 232.00 20
7 Marie Měchurová 209.00 23
8 Jana Blechová 197.00 25
9 Martina Růžičková 182.00 19
10 Alena Tollarová 169.00 27
11 Hana Rypáčková 159.00 24
12 Ludmila Žaludová 131.00 10
13 Dana Hošková 125.00 13
14 Marie Novotná 109.00 27
15 Marie Stojanová 92.00 14
16 Olga Beulakkerova 37.00 7
17 VANDA Blaškovič 25.00 1
18 Libuše Heulerová 22.00 3
19 Soňa Prachfeldová 18.00 3
20 Jaroslava Handlová 4.00 1
21 Hana Procházková 3.00 1
Jméno Kilometry Výlety
1 Marie Hubáčková 676.00 104
2 Věrka Blacká 621.00 68
3 Jiří Bužek 605.00 49
4 OLGA ZÍKOVÁ 402.00 47
5 Eva Pavlasová 283.00 16
6 Hana Pohořalá 232.00 20
7 Marie Měchurová 209.00 23
8 Jana Blechová 197.00 25
9 Martina Růžičková 182.00 19
10 Alena Tollarová 169.00 27
11 Hana Rypáčková 159.00 24
12 Ludmila Žaludová 131.00 10
13 Dana Hošková 125.00 13
14 Marie Novotná 109.00 27